
Folasaga o oloaOfe

Oloa Fa'ailogaOfe
Tu'ufa'atasiga E le muta, Tasi Fa'atusa LeleiFa'amatalaga

| Oloa | Fa'ato'a Lalaga Fa'ato'aga Fa'asao i fafo | |||
| Meafaitino | Ofe | |||
| Lanu | Malamalama Carbonized, Pogisa Carbonized | |||
| Laufanua | Lau'ele'ele mafolafola, Laiti galu, Laiti toga, galu tele | |||
| Fua | Umi*Atele (mm) | Mafiafia (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Malosi | +/-1200 kilokalama/m3 | |||
| Modulus O Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Malosi Pi'o | 123.8mpa | |||
| Su'e Meatotino | 5% | |||
| Fa'asa'oina o Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Fuafuaga o le afi | Laasaga 1 | |||
| Malosi Malosi | 22. 4kn Ma le 600mm | |||
| Fa'aolaola | Laasaga 1 | |||
| Malosiaga Fa'alotoifale | ≥2.0mpa | |||
| Vasega Anticorrosion | Laasaga 1 | |||
Fa'atinoga Fa'atusaOfe
Avanoa nofomau
Avanoa fa'apisinisi
Avanoa Lautele
Tu'ufa'atasiga E le muta, Tasi Fa'atusa LeleiFa'amatalaga
| Oloa | Fa'ato'a Lalaga Fa'ato'aga Fa'asao i fafo | |||
| Meafaitino | Ofe | |||
| Lanu | Malamalama Carbonized, Pogisa Carbonized | |||
| Laufanua | Lau'ele'ele mafolafola, Laiti galu, Laiti toga, galu tele | |||
| Fua | Umi*Atele (mm) | Mafiafia (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Malosi | +/-1200 kilokalama/m3 | |||
| Modulus O Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Malosi Pi'o | 123.8mpa | |||
| Su'e Meatotino | 5% | |||
| Fa'asa'oina o Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Fuafuaga o le afi | Laasaga 1 | |||
| Malosi Malosi | 22. 4kn Ma le 600mm | |||
| Fa'aolaola | Laasaga 1 | |||
| Malosiaga Fa'alotoifale | ≥2.0mpa | |||
| Vasega Anticorrosion | Laasaga 1 | |||
Fa'atinoga Fa'atusaOfe
Avanoa nofomau
Avanoa fa'apisinisi





