Lanu:

Su'esu'e Nei | Mea Mata | Ofe |
| Amataga | Saina |
| Fauga | Malosi Fusi Lalaga Ivi Herring |
| Umi o laupapa | 580,600mm Po'o fa'apitoa |
| Laupapa Laupapa | 96, 100, 132mm Po'o fa'apitoa |
| Mafiafia laupapa | 14, 15mm Poʻo faʻapitoa |
| Vasega | A |
| Lanu | Fa'apitoa |
| Malosi | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| viliina | 4 Itu Kiliki Loka |
| Ufiufi | 13 Fa'amau Fa'amau Fa'amau |
| I'ila Lauga | 30±5° |
| Vasega Formeldehyde | E1 |
| Tali i le Afi | Cf1-S1(EN 13501-1) |
| Tete'e i Ma'a | Fa'ailoga 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Fa'avevela vevela(W/mK) | 0.171 |
| Auala Fa'apipi'i | Fa'apipi'i i lalo, Folafola opeopea |

| Parameter | Herringbone | Ivi i'a |
| Fa'apipi'i Lavelave | Medium (e mana'omia le fa'aogaina o tulimanu sa'o) | Maualuluga (e mana'omia ni su'iga sa'o) |
| Fa'amaumau meafaitino | 5%-8% | 8%-12% |
| Avanoa talafeagai | Tile fale atoa (ia fa'amamafa le fa'atulagaina o avanoa) | Vaega taua (fa'ata'ita'iga potu malolo, alalaupapa) |

| Mea Mata | Ofe |
| Amataga | Saina |
| Fauga | Malosi Fusi Lalaga Ivi Herring |
| Umi o laupapa | 580,600mm Po'o fa'apitoa |
| Laupapa Laupapa | 96, 100, 132mm Po'o fa'apitoa |
| Mafiafia laupapa | 14, 15mm Poʻo faʻapitoa |
| Vasega | A |
| Lanu | Fa'apitoa |
| Malosi | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| viliina | 4 Itu Kiliki Loka |
| Ufiufi | 13 Fa'amau Fa'amau Fa'amau |
| I'ila Lauga | 30±5° |
| Vasega Formeldehyde | E1 |
| Tali i le Afi | Cf1-S1(EN 13501-1) |
| Tete'e i Ma'a | Fa'ailoga 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Fa'avevela vevela(W/mK) | 0.171 |
| Auala Fa'apipi'i | Fa'apipi'i i lalo, Folafola opeopea |

| Parameter | Herringbone | Ivi i'a |
| Fa'apipi'i Lavelave | Medium (e mana'omia le fa'aogaina o tulimanu sa'o) | Maualuluga (e mana'omia ni su'iga sa'o) |
| Fa'amaumau meafaitino | 5%-8% | 8%-12% |
| Avanoa talafeagai | Tile fale atoa (ia fa'amamafa le fa'atulagaina o avanoa) | Vaega taua (fa'ata'ita'iga potu malolo, alalaupapa) |
